常  海拔与大气压
用  管道推荐流速
资  常用符号汇总
料  饱和蒸汽性质
查  换热系数推荐
询  常见物质粘度

专题检索 管理入口


法规规范      ◆ 设计标准      ◆ 材料标准      ◆ 部件标准      ◆ 制造修理      ◆ 基础知识      ◆ 综合专题      ◆ 通用设备      ◆ 行业综合     
◆ 基础知识      全部文章
中对 包含 包含 的文章进行
 基础知识最新文章
 ♣ 乙二醇水溶液物性 [214]
 ♣ 一个面向机械设计制造的通用工具网站 [616]
 ♣ NPT牙、PT牙、管螺纹的区别 [512]
 ♣ GB/T 959.1-2017 挡圈技术条件 弹性挡圈...[604]
 ♣ GB/T 79-2007 内六角圆柱端紧定螺钉...[612]
 ♣ GB/Z 10096-2022 齿条精度 [602]
 ♣ GB/T 12716-2011 60°密封管螺纹...[593]
 ♣ 什么是DN?公称通径?公称尺寸?公称口径?...[639]
 ♣ 磁导率 [602]
 ♣ 滑动轴承 无油轴承 [627]
 ♣ 产品几何技术规范 [626]
 ♣ 各种加工方法所能达到的精度等级 [655]
 ♣  [防水和密封] O型圈(含沟槽尺寸设计)...[682]
 ♣ 弹簧设计 [645]
 ♣ GB/T 4457.1~5 机械制图 [734]
 ♣ GB/T 4458.6-2002 机械制图图样画法剖视图...[682]
 ♣ GB/T 4458.3-2013 机械制图 轴测图...[671]
 ♣ GB/T 4458.2-2003 机械制图 装配图中零、...[630]
 ♣ GB/T 4458.1-2002 机械制图 图样画法 视...[682]
 ♣ 机械设计实用机构与装置图册 [688]
 ♣ CLASS、PN、MPa释义及对照表 [690]
 ♣ 丙烯酸 [858]
 ♣ GB/T 4458.5-2003 机械制图 尺寸公差与配...[961]
 ♣ GB/T 4458.4-2003 机械制图 尺寸注法...[996]
 ♣ 热力学 课件 [913]
 ♣ 传热学 课件 [937]
 ♣ 箱形薄壁梁剪力滞效应 [967]
 ♣ 临界温度 [1867]
 ♣ 常用橡胶的品种 特性 [1133]
 ♣ 常用工程塑料的代号、性能特点与应用表 [1192]
 
 ◆ 文章      机械基础  工程数学  物理化学  固体力学  流体力学  热力学   传热学   材料科学  其它科学
 01.  乙二醇水溶液物性 ( 2024年10月16日 ,214)
 02.  一个面向机械设计制造的通用工具网站 ( 2024年1月25日 ,616)
 03.  NPT牙、PT牙、管螺纹的区别 ( 2023年11月4日 ,512)
 04.  GB/T 959.1-2017 挡圈技术条件 弹性挡圈 ( 2023年7月26日 ,604)
 05.  GB/T 79-2007 内六角圆柱端紧定螺钉 ( 2023年7月26日 ,612)
 06.  GB/Z 10096-2022 齿条精度 ( 2023年7月13日 ,602)
 07.  GB/T 12716-2011 60°密封管螺纹 ( 2023年5月22日 ,593)
 08.  什么是DN?公称通径?公称尺寸?公称口径?DN究竟代表什么尺寸? ( 2023年5月22日 ,639)
 09.  磁导率 ( 2023年5月11日 ,602)
 10.  滑动轴承 无油轴承 ( 2023年4月25日 ,627)
 11.  产品几何技术规范 ( 2023年4月24日 ,626)
 12.  各种加工方法所能达到的精度等级 ( 2023年4月24日 ,655)
 13.   [防水和密封] O型圈(含沟槽尺寸设计) ( 2023年4月10日 ,682)
 14.  弹簧设计 ( 2023年3月28日 ,645)
 15.  GB/T 4457.1~5 机械制图 ( 2023年2月25日 ,734)
 16.  GB/T 4458.6-2002 机械制图图样画法剖视图和断面图 ( 2023年2月10日 ,682)
 17.  GB/T 4458.3-2013 机械制图 轴测图 ( 2023年2月10日 ,671)
 18.  GB/T 4458.2-2003 机械制图 装配图中零、部件序号及其编排方法 ( 2023年2月10日 ,630)
 19.  GB/T 4458.1-2002 机械制图 图样画法 视图 ( 2023年2月10日 ,682)
 20.  机械设计实用机构与装置图册 ( 2023年1月18日 ,688)
 21.  CLASS、PN、MPa释义及对照表 ( 2022年11月21日 ,690)
 22.  丙烯酸 ( 2022年3月10日 ,858)
 23.  GB/T 4458.5-2003 机械制图 尺寸公差与配合注法 ( 2022年2月14日 ,961)
 24.  GB/T 4458.4-2003 机械制图 尺寸注法 ( 2022年2月14日 ,996)
 25.  热力学 课件 ( 2022年1月18日 ,913)
 26.  传热学 课件 ( 2022年1月18日 ,937)
 27.  箱形薄壁梁剪力滞效应 ( 2021年11月25日 ,967)
 28.  临界温度 ( 2021年11月3日 ,1867)
 29.  常用橡胶的品种 特性 ( 2021年9月28日 ,1133)
 30.  常用工程塑料的代号、性能特点与应用表 ( 2021年9月28日 ,1192)
 文章 共58篇 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页  30篇文章/页 转:
资料主要来源于图书和网络,如有侵权请联系:5585196@qq.com 删除   压力容器设计参考  【苏ICP备2021048014号-1】